Топ ДезРан
# | Ник | Звание | очков | побед | партий | поражений | убийств | рекорд убийств | смертей | чекпоинтов | ловушек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MisterL_61212 | Император | 5015766 | 17897 | 41953 | 22441 | 7441 | 86 | 52130 | 284331 | 6639 |
2 | x_Bat9_CaH4e3_x | Маршал | 3726307 | 20269 | 38585 | 16330 | 26989 | 146 | 49987 | 209753 | 20589 |
3 | fyyurted1337 | Император | 2722924 | 13097 | 27029 | 13596 | 1455 | 81 | 50909 | 158462 | 1121 |
4 | ^Gelya^ | Император | 2587288 | 7602 | 27367 | 17769 | 1197 | 35 | 51938 | 149933 | 1283 |
5 | neboscrebbb | Император | 2289520 | 11564 | 19525 | 7800 | 2381 | 92 | 49461 | 130341 | 1933 |
6 | qdqdwxw | Маршал | 2227487 | 8231 | 18998 | 9881 | 911 | 62 | 24176 | 125885 | 739 |
7 | _MAX10 | Маршал | 2168387 | 12000 | 22194 | 9691 | 8334 | 83 | 42636 | 125707 | 6969 |
8 | _jigsaw_ | Генерал | 2031748 | 8092 | 33265 | 23651 | 4765 | 59 | 49073 | 121859 | 4292 |
9 | Bebrik228pro007 | Император | 2017414 | 5197 | 22014 | 16463 | 307 | 42 | 65427 | 119624 | 247 |
10 | вастон228 | Майор | 1966035 | 6950 | 18465 | 11307 | 427 | 43 | 45853 | 114775 | 373 |
11 | freezebee11223 | Маршал | 1856899 | 7058 | 17690 | 10044 | 1442 | 65 | 38810 | 107119 | 1142 |
12 | cutiebee | Генерал | 1838596 | 6123 | 17256 | 9805 | 2332 | 44 | 30871 | 104741 | 2267 |
13 | Neptune_Is_YT | Император | 1762924 | 7754 | 16218 | 8259 | 1355 | 81 | 33912 | 101172 | 1035 |
14 | KaRaSik41 | Лейтенант | 1759408 | 8090 | 16387 | 7504 | 4152 | 71 | 31226 | 99840 | 3421 |
15 | Danil200843 | Маршал | 1752842 | 5629 | 16095 | 9698 | 1890 | 82 | 38213 | 100213 | 1665 |
16 | _FakeLove_ | Маршал | 1737120 | 8251 | 15917 | 7405 | 1997 | 49 | 27102 | 100952 | 1860 |
17 | modless | Подполковник | 1703592 | 4842 | 15767 | 10100 | 2483 | 46 | 39602 | 96740 | 2112 |
18 | BeeGB | Маршал | 1675914 | 6695 | 13832 | 6383 | 13111 | 97 | 19346 | 93077 | 11735 |
19 | senixxq_poka1 | Маршал | 1610446 | 2767 | 16283 | 12607 | 4365 | 66 | 57593 | 92351 | 3740 |
20 | winteizer | Майор | 1504964 | 4482 | 15446 | 9551 | 179 | 31 | 31623 | 87623 | 132 |
21 | Crazy_Corsair | Майор | 1495344 | 4001 | 16061 | 11497 | 620 | 36 | 41695 | 87250 | 432 |
22 | MrKristallik | Император | 1455436 | 5327 | 15013 | 8648 | 3430 | 71 | 29005 | 83805 | 2938 |
23 | Kazax_online | Император | 1452066 | 4873 | 17110 | 12036 | 393 | 37 | 24543 | 85696 | 344 |
24 | Harllt | Маршал | 1436929 | 5876 | 14068 | 8081 | 1457 | 66 | 31233 | 84534 | 1252 |
25 | ___CEME4KA___ | Император | 1412798 | 7305 | 10970 | 3446 | 7803 | 145 | 15530 | 76607 | 5861 |
26 | KendoRZL | Генерал | 1407742 | 3334 | 14499 | 10194 | 2575 | 53 | 23331 | 81125 | 2004 |
27 | Gimnastik | Маршал | 1382300 | 5144 | 13995 | 8321 | 3014 | 54 | 28171 | 79280 | 2580 |
28 | ~~Ленин~~ | Генерал | 1372330 | 5557 | 12148 | 5790 | 7540 | 54 | 26084 | 76489 | 6505 |
29 | gue | Генерал | 1369002 | 6014 | 12007 | 5808 | 2918 | 62 | 24447 | 77692 | 2440 |
30 | Kawaii_Immortal | Император | 1316513 | 3066 | 12280 | 8767 | 1170 | 49 | 37045 | 75140 | 1188 |
31 | Wix_0x2 | Император | 1309008 | 3262 | 12098 | 8297 | 1690 | 56 | 29137 | 74949 | 1531 |
32 | __DYRA__ | Старший лейтенант | 1262635 | 2297 | 11492 | 8435 | 2434 | 54 | 26061 | 71694 | 2176 |
33 | subary23 | Генерал | 1262002 | 3536 | 11835 | 7823 | 449 | 42 | 30424 | 72796 | 468 |
34 | CblpOCTb_HoCkA | Император | 1244196 | 2270 | 11353 | 8559 | 2325 | 50 | 26335 | 70732 | 1992 |
35 | monomar | Император | 1181550 | 2818 | 12381 | 8220 | 6147 | 55 | 30270 | 66786 | 5612 |
36 | qIpisswtr~ | Император | 1180069 | 2547 | 12675 | 9420 | 725 | 43 | 22505 | 68803 | 571 |
37 | TimeRadoYT | Полковник | 1169352 | 3043 | 13857 | 10405 | 3191 | 50 | 40575 | 68515 | 3196 |
38 | _Lera_X_ | Генерал | 1132934 | 4370 | 11705 | 6138 | 5622 | 60 | 23125 | 64034 | 5187 |
39 | zolotoserebro | Маршал | 1117092 | 2147 | 11120 | 8019 | 3842 | 46 | 26501 | 63315 | 3286 |
40 | catik11223 | Маршал | 1114398 | 3722 | 10854 | 6723 | 339 | 37 | 20572 | 64675 | 336 |
41 | drakosha_10_01 | Полковник | 1080946 | 2556 | 12284 | 8813 | 4434 | 58 | 25501 | 61690 | 3053 |
42 | romanu4 | Император | 1039340 | 3113 | 9403 | 5540 | 1777 | 52 | 18226 | 59428 | 1534 |
43 | Jisoo_Sooyaa_06 | Подполковник | 1027628 | 1387 | 11395 | 8993 | 492 | 33 | 22943 | 59583 | 539 |
44 | _Cum_ | Лейтенант | 994619 | 2335 | 9313 | 6437 | 326 | 58 | 20550 | 57049 | 256 |
45 | Sona55 | Майор | 967668 | 1818 | 9073 | 6532 | 7596 | 51 | 29393 | 53822 | 6506 |
46 | AVRILLAVIGNE | Император | 945027 | 4855 | 7425 | 2523 | 1005 | 56 | 14918 | 53451 | 860 |
47 | vxrious | Император | 938938 | 5970 | 10122 | 3649 | 2336 | 108 | 11813 | 53975 | 1812 |
48 | MRLauncher_72685 | Подполковник | 905019 | 2884 | 8268 | 5232 | 3364 | 70 | 17696 | 51005 | 3285 |
49 | Nat_Cat | Майор | 891376 | 2013 | 8486 | 6348 | 1002 | 85 | 31966 | 51225 | 905 |
50 | sssheron | Генерал | 891070 | 781 | 8942 | 7492 | 2555 | 62 | 24117 | 50881 | 2095 |
Страница 1 из 20