Топ МиксГейм
# | Ник | Звание | побед | партий | поражений | лучшее время | лучший уровень |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weifu | Император | 12065 | 30606 | 18541 | 3442.13 | 565 |
2 | _XoMe4oK_Vip2 | Император | 11801 | 19969 | 8168 | 20137.709 | 3334 |
3 | A1exR_ | Император | 11596 | 23058 | 11462 | 10547.869 | 1746 |
4 | shevtsovka | Император | 11342 | 20874 | 9532 | 11256.517 | 1863 |
5 | 87imuliz | Император | 10821 | 22844 | 12023 | 1353.862 | 218 |
6 | xHiyori_ | Император | 9166 | 27281 | 18115 | 7938.607 | 1309 |
7 | KyusoSan | Император | 8950 | 17310 | 8360 | 2523.216 | 411 |
8 | _JekaShadow_ | Император | 8944 | 15116 | 6172 | 3628.116 | 594 |
9 | Mrleonardo123 | Император | 8823 | 13554 | 4731 | 1402.097 | 227 |
10 | HalfOfBread | Маршал | 8505 | 13169 | 4664 | 4907.023 | 809 |
11 | zAkAn | Полковник | 7813 | 25898 | 18085 | 3210.935 | 518 |
12 | sharkiNa | Император | 7737 | 14144 | 6407 | 29035.329 | 4799 |
13 | __MaDNeSs__ | Император | 6846 | 9521 | 2675 | 42142.716 | 6878 |
14 | Котяя~ | Император | 6790 | 12897 | 6107 | 10261.588 | 1693 |
15 | Marina03 | Император | 6562 | 12419 | 5857 | 2446.247 | 399 |
16 | BadGhoust | Император | 6366 | 13224 | 6858 | 6112.067 | 1010 |
17 | Arapiya | Император | 6145 | 10688 | 4543 | 7304.012 | 1189 |
18 | hYdRiichh | Император | 6041 | 12453 | 6412 | 29033.281 | 4800 |
19 | CruzRu | Император | 6000 | 13405 | 7405 | 21140.177 | 3505 |
20 | Anre_ | Генерал | 5763 | 10636 | 4873 | 9821.596 | 1625 |
21 | Katalee | Генерал | 5683 | 19358 | 13675 | 4469.284 | 734 |
22 | MrSkarNET | Император | 5619 | 12400 | 6781 | 6475.944 | 1065 |
23 | ~_Цветочег_~ | Император | 5557 | 13776 | 8219 | 4683.748 | 769 |
24 | Deazlyssss_ | Маршал | 5538 | 16074 | 10536 | 5756.577 | 942 |
25 | Sakura190832 | Маршал | 5537 | 17663 | 12126 | 1890.366 | 307 |
26 | whitesnow95 | Император | 5510 | 12631 | 7121 | 579.32 | 90 |
27 | itachi_u1iha | Майор | 5439 | 16578 | 11139 | 2864.34 | 470 |
28 | kir007 | Генерал | 5421 | 10684 | 5263 | 3924.534 | 643 |
29 | ~KRISTI~ | Маршал | 5225 | 17736 | 12511 | 541.429 | 84 |
30 | iiFoxyFluff | Генерал | 5224 | 16732 | 11508 | 21914.213 | 3629 |
31 | lisaveta | Император | 5219 | 23491 | 18272 | 1759.381 | 286 |
32 | Mitchis | Император | 5128 | 11687 | 6559 | 11888.604 | 1963 |
33 | noonsenq | Генерал | 5122 | 10771 | 5649 | 11283.116 | 1868 |
34 | xSuP4iKx | Император | 5117 | 9397 | 4280 | 25650.689 | 4250 |
35 | I~OverNatural~I | Император | 5114 | 13461 | 8347 | 3577.288 | 586 |
36 | Halkrus | Маршал | 5028 | 15210 | 10182 | 1032.99 | 165 |
37 | Mqrry | Маршал | 5009 | 11594 | 6585 | 3313.741 | 544 |
38 | texzpl | Маршал | 4990 | 13646 | 8656 | 682.532 | 107 |
39 | HilarIOS | Маршал | 4909 | 12933 | 8024 | 5230.085 | 862 |
40 | kirkapupirka | Император | 4845 | 11688 | 6843 | 3608.415 | 591 |
41 | v3_crack | Император | 4784 | 7780 | 2996 | 16938.267 | 2795 |
42 | Sharky~ | Император | 4752 | 9403 | 4651 | 11215.908 | 1851 |
43 | ~Homa~ | Маршал | 4684 | 9539 | 4855 | 973.037 | 155 |
44 | ~onion~ | Генерал | 4643 | 11921 | 7278 | 5934.473 | 977 |
45 | У6ИйЦа_КрИпЕрОв_ | Император | 4571 | 13126 | 8555 | 16272.652 | 2695 |
46 | pEJlmeIIIKu~~ | Император | 4570 | 9834 | 5264 | 7018.328 | 1157 |
47 | Law1iet | Маршал | 4524 | 9543 | 5019 | 16521.71 | 2720 |
48 | Lesk_xD | Император | 4514 | 9855 | 5341 | 8758.815 | 1447 |
49 | _DeoJ_ | Маршал | 4485 | 13969 | 9484 | 12671.226 | 2096 |
50 | MePzOcTu~ | Капитан | 4403 | 9959 | 5556 | 7184.048 | 1188 |
Страница 1 из 20