Топ Быстрый БедВарс
# | Ник | Звание | очков | побед | кроватей | убийств | партий | смертей | поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pfpfpfff | Император | 4165395 | 15102 | 24234 | 77012 | 19807 | 32937 | 4705 |
2 | _MaKs_GROm_ | Император | 4082835 | 18164 | 14747 | 83282 | 23580 | 38343 | 5416 |
3 | _Das3rs | Император | 3779925 | 14563 | 21852 | 70080 | 21146 | 34096 | 6583 |
4 | SantopNoob | Император | 3513055 | 11889 | 25041 | 72636 | 21756 | 52392 | 9867 |
5 | Tebaft | Император | 3023700 | 11145 | 22842 | 66580 | 14882 | 27525 | 3737 |
6 | xX_MrDanik_xX__ | Император | 2826610 | 11079 | 11442 | 79867 | 20002 | 45594 | 8923 |
7 | Sult24 | Император | 2763200 | 10653 | 17292 | 57700 | 14370 | 18945 | 3717 |
8 | harich1 | Маршал | 2645585 | 9391 | 19629 | 59017 | 13473 | 25519 | 4082 |
9 | _-Prosto~DeMon-- | Император | 2521545 | 9790 | 15334 | 49749 | 16778 | 46250 | 6988 |
10 | TendoflightT | Император | 2406400 | 8564 | 14607 | 54640 | 14861 | 31288 | 6297 |
11 | ~ТурбаПушка~ | Император | 2339065 | 9304 | 13498 | 42488 | 15288 | 35262 | 5984 |
12 | BongoCatDeLux | Император | 2317340 | 8434 | 13355 | 57843 | 14601 | 29681 | 6167 |
13 | TEW_Mr_Rider | Император | 2277120 | 12217 | 6489 | 27899 | 17055 | 24830 | 4838 |
14 | _Siiri_ | Император | 2005980 | 10002 | 6586 | 41141 | 16175 | 42256 | 6173 |
15 | ~~Чертила~~ | Маршал | 1787985 | 6845 | 10914 | 34347 | 11931 | 20703 | 5086 |
16 | Lahm4ik_34ik | Император | 1773215 | 9736 | 5127 | 38973 | 17923 | 40010 | 8187 |
17 | _JemonakayYT_ | Император | 1733105 | 8279 | 6770 | 34402 | 11510 | 17959 | 3231 |
18 | bustedbxtch | Император | 1716475 | 5469 | 13133 | 36815 | 10005 | 18196 | 4536 |
19 | ~FireLight~ | Генерал | 1671210 | 6625 | 7750 | 37362 | 11019 | 21609 | 4394 |
20 | D1onn_Noobik | Маршал | 1658325 | 8788 | 5445 | 30135 | 14087 | 29020 | 5299 |
21 | M1ZANrE101 | Император | 1624795 | 6118 | 8455 | 40274 | 12167 | 27630 | 6049 |
22 | XplosionEZ | Император | 1589195 | 5757 | 9740 | 35114 | 8425 | 15429 | 2668 |
23 | TheQzy11 | Император | 1586370 | 7401 | 6136 | 26174 | 13149 | 28051 | 5748 |
24 | _Arsenij_ | Император | 1575900 | 6810 | 6070 | 33668 | 11282 | 25608 | 4472 |
25 | _MrBrave_ | Император | 1563490 | 7250 | 8102 | 44679 | 13503 | 30616 | 6254 |
26 | xniel | Император | 1561335 | 6604 | 6602 | 34697 | 11270 | 29474 | 4666 |
27 | EverdeenGost | Маршал | 1544800 | 6642 | 6429 | 28855 | 10206 | 17875 | 3564 |
28 | xHell1sh | Генерал | 1539640 | 6753 | 7456 | 25313 | 8854 | 15370 | 2101 |
29 | Мишаня~ | Маршал | 1532995 | 6716 | 5197 | 26799 | 8878 | 13777 | 2162 |
30 | TheRazerML | Император | 1471635 | 5199 | 8899 | 34667 | 7732 | 10593 | 2533 |
31 | Provocationseb | Маршал | 1442665 | 5484 | 7929 | 31743 | 7492 | 8493 | 2008 |
32 | #RedGamer# | Император | 1409310 | 6359 | 7223 | 32862 | 8892 | 17458 | 2533 |
33 | _RoMaN134_ | Император | 1402470 | 5358 | 7981 | 34224 | 9942 | 22653 | 4584 |
34 | Котяя~ | Император | 1396890 | 6098 | 5658 | 25143 | 9135 | 13753 | 3037 |
35 | Sharlotta47 | Император | 1394115 | 6105 | 5661 | 25673 | 10747 | 24448 | 4642 |
36 | ~Сирень | Император | 1363525 | 5695 | 6490 | 26070 | 10461 | 24125 | 4766 |
37 | BrendonGG | Генерал | 1341415 | 4907 | 8413 | 29568 | 7479 | 13187 | 2572 |
38 | LipseL | Генерал | 1324700 | 5826 | 6645 | 27880 | 9072 | 16796 | 3246 |
39 | hatred- | Император | 1268655 | 5882 | 5727 | 19416 | 12896 | 30079 | 7014 |
40 | zezdatop | Маршал | 1265950 | 4689 | 6980 | 29400 | 7698 | 15234 | 3009 |
41 | _Одна_Такая_ | Император | 1253645 | 6491 | 6436 | 29389 | 11560 | 21503 | 5069 |
42 | _TOKIO_ | Император | 1233790 | 5429 | 5474 | 29823 | 10815 | 27758 | 5386 |
43 | _Dekcai_ | Император | 1224670 | 4807 | 7761 | 24169 | 8684 | 16811 | 3877 |
44 | rl01 | Император | 1206480 | 4598 | 7112 | 25856 | 6198 | 9657 | 1600 |
45 | Mokki | Император | 1197705 | 4547 | 6232 | 28411 | 7628 | 19377 | 3081 |
46 | _Hells~ | Император | 1177005 | 4825 | 5745 | 24066 | 8146 | 15916 | 3321 |
47 | Zeus_DarkX | Император | 1171205 | 6576 | 6433 | 27926 | 9223 | 16675 | 2647 |
48 | betl2008 | Император | 1170495 | 5411 | 4277 | 25607 | 11349 | 23516 | 5938 |
49 | MacOs-_ | Император | 1162880 | 4877 | 4319 | 28291 | 8845 | 17357 | 3968 |
50 | Ze_fiasco_bratan | Маршал | 1162820 | 3961 | 8813 | 24954 | 8735 | 24218 | 4774 |
Страница 1 из 20