Топ Аннексия
# | Ник | Звание | побед | убийств | монет | поражений |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danil_Demin_2003 | Император | 4170 | 100364 | 700350 | 529 |
2 | WendyDeath | Генерал | 2791 | 65093 | 450225 | 351 |
3 | XDarkz_ | Император | 2783 | 70650 | 472660 | 119 |
4 | MrPodrivnik | Лейтенант | 2423 | 59174 | 376870 | 356 |
5 | Masha25 | Полковник | 2406 | 60941 | 413445 | 550 |
6 | Misaki7_teen | Маршал | 2087 | 50145 | 353975 | 320 |
7 | BTS_Yoongi | Генерал | 2014 | 41825 | 294975 | 345 |
8 | FoxMelon | Полковник | 1977 | 39430 | 285935 | 841 |
9 | A_L_L_Y | Генерал | 1825 | 43277 | 294180 | 474 |
10 | LArrr | Маршал | 1531 | 33525 | 228425 | 255 |
11 | Rainbow_Schwan | Сержант | 1460 | 30638 | 212910 | 309 |
12 | MIMIMI_D0_PE_MI | Генерал | 1332 | 28024 | 190960 | 243 |
13 | _Vinred_ | Старший лейтенант | 1265 | 27993 | 187635 | 272 |
14 | kxz | Старший лейтенант | 1192 | 33224 | 190200 | 234 |
15 | Vetements | Старший прапорщик | 1151 | 26677 | 175115 | 248 |
16 | Natasha__ | Сержант | 1135 | 28260 | 182540 | 279 |
17 | ~Ssmippy~ | Подполковник | 1129 | 25871 | 192095 | 359 |
18 | rissapaige | Младший сержант | 1068 | 25075 | 183220 | 203 |
19 | AnseyamiDeath | Рядовой | 1034 | 22044 | 155470 | 485 |
20 | NeXoroshaia | Император | 975 | 23526 | 150250 | 217 |
21 | _Jonat_ | Капитан | 969 | 22950 | 147080 | 218 |
22 | DarkSwordVIP | Генерал | 947 | 18040 | 133870 | 62 |
23 | Deksterek | Подполковник | 939 | 16799 | 137635 | 399 |
24 | daehwi_ | Маршал | 902 | 21923 | 146605 | 319 |
25 | BTEMHOTE | Старший лейтенант | 887 | 16901 | 113985 | 343 |
26 | MRtertery1 | Рядовой | 881 | 21652 | 144050 | 304 |
27 | amathine | Капитан | 865 | 20915 | 131115 | 159 |
28 | TAGI | Подполковник | 851 | 16044 | 109690 | 522 |
29 | Alarian | Подполковник | 846 | 21694 | 134980 | 251 |
30 | tyger249 | Император | 773 | 16362 | 102800 | 64 |
31 | hiep3045x | Император | 748 | 17997 | 89075 | 196 |
32 | Stehch | Рядовой | 707 | 13462 | 110255 | 488 |
33 | __Mori__ | Капитан | 670 | 15577 | 108125 | 104 |
34 | кли-кли | Майор | 668 | 15796 | 101770 | 69 |
35 | SkorpiOne | Рядовой | 641 | 12163 | 90285 | 172 |
36 | Olimpia1509 | Подполковник | 626 | 13427 | 67900 | 94 |
37 | dofo124 | Рядовой | 556 | 10569 | 85035 | 169 |
38 | kill06fk | Рядовой | 550 | 12605 | 73745 | 152 |
39 | StDinar | Генерал | 544 | 11489 | 68955 | 261 |
40 | Gamingmaster111 | Генерал | 533 | 11713 | 72855 | 199 |
41 | _Personal_ | Полковник | 526 | 12302 | 70910 | 140 |
42 | Crazy_Chocolate | Рядовой | 525 | 11592 | 67760 | 185 |
43 | Moumen_dz | Генерал | 525 | 13061 | 91515 | 105 |
44 | Haroka25 | Рядовой | 523 | 11124 | 87200 | 273 |
45 | swagg_girl | Рядовой | 519 | 11121 | 45315 | 147 |
46 | Anastasia_78787 | Маршал | 479 | 10696 | 60855 | 165 |
47 | Decan | Генерал | 468 | 11888 | 87220 | 168 |
48 | ~Печенька_Орео~ | Генерал | 467 | 9543 | 53765 | 100 |
49 | Withes | Генерал | 454 | 9320 | 54540 | 354 |
50 | Rintoku | Рядовой | 442 | 10353 | 77875 | 131 |
Страница 1 из 20